Size Guide
Our size guide is only an indication of where your measurements should roughly place you in relation to our items. However it is not an exact reflection of how all garments will fit or how each individual prefers to style their fit.
If you are unsure or want some help on a product or size please contact us at info@ringerswestern.com
MENS WORK SHIRTS
SIZE | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL | 7XL | 8XL | 9XL | 10XL |
Chest (in) | 37.5 | 39 | 41 | 43 | 45 | 47 | 51 | 55 | 59 | 63 | 65 | 67 | 69 | 71 |
Waist (in) | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 43 | 49 | 55 | 61 | 63 | 65 | 67 | 69 |
SIZE | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL | 7XL | 8XL | 9XL | 10XL |
Chest (cm) | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 | 125 | 130 | 135 | 140 | 145 | 150 | 155 | 160 |
Waist (cm) | 77 | 82 | 87 | 92 | 97 | 102 | 107 | 112 | 117 | 122 | 127 | 132 | 137 | 142 |
MENS SIZE GUIDE
SIZE | XS/28 | S/30 | M/32 | L/34 | XL/36 | 2XL/38 | 3XL/40 | 4XL/42 | 5XL/44 | 6XL/46 | 7XL | 8XL | 9XL | 10XL | 10XL |
Chest (in) | 35.5 | 37.5 | 39 | 41 | 43 | 45 | 47 | 49 | 51 | 53 | 55 | 57 | 59 | 61 | 63 |
Waist (in) | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
Hip (in) | 30.5-32 | 32.5-34 | 34.5-36 | 36.5-38 | 38.5-40 | 40.5-42 | 42.5-44 | 44.5-46 | 46.5-48 | 48.5-50 |
SIZE | XS/28 | S/30 | M/32 | L/34 | XL/36 | 2XL/38 | 3XL/40 | 4XL/42 | 5XL/44 | 6XL/46 | 7XL | 8XL | 9XL | 10XL | 10XL |
Chest (cm) | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 | 125 | 130 | 135 | 140 | 145 | 150 | 155 | 160 |
Waist (cm) | 71 | 76 | 82 | 87 | 92 | 97 | 102 | 107 | 112 | 117 | 122 | 127 | 132 | 137 | 142 |
Hip (cm) | 78-82 | 83-87 | 88-92 | 93-97 | 98-102 | 103-107 | 108-112 | 113-117 | 118-122 | 123-127 |
WOMENS WORK SHIRTS
SIZE | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 |
USA SIZE | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
Bust (cm) | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 | 125 | 130 |
Waist (cm) | 67 | 72 | 77 | 82 | 87 | 92 | 97 | 102 | 107 | 112 |
Hips (cm) | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 | 125 | 130 | 135 | 140 |
SIZE | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 |
USA SIZE | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
Bust (in) | 33.5 | 35.5 | 37.5 | 39 | 41 | 43 | 45 | 47 | 49 | 51 |
Waist (in) | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
Hips (in) | 37.5 | 39 | 41 | 43 | 45 | 47 | 49 | 51 | 53 | 55 |
WOMENS SIZE GUIDE
SIZE | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 |
USA SIZE | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
Bust (in) | 31.5 | 33.5 | 35.5 | 37.5 | 39 | 41 | 43 | 45 | 47 | 49 |
Waist (in) | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
Hips (in) | 35.5 | 37.5 | 39 | 41 | 43 | 45 | 47 | 49 | 51 | 53 |
SIZE | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 |
USA SIZE | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
Bust (cm) | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 | 125 |
Waist (cm) | 62 | 67 | 72 | 77 | 82 | 87 | 92 | 97 | 102 | 107 |
Hips (cm) | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 | 125 | 130 | 135 |
KIDS WORK SHIRTS
SIZE | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
Chest (in) | 22 | 23.5 | 25 | 28 | 30.5 | 32.5 |
Waist (in) | 21 | 22 | 23 | 25 | 26.5 | 30 |
Total Height (in) | 36 | 41 | 45.5 | 50 | 55 | 59.5 |
SIZE | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
Chest (cm) | 56 | 60 | 64 | 71 | 78 | 83 |
Waist (cm) | 54 | 56 | 59 | 63 | 68 | 77 |
Total Height (cm) | 92 | 104 | 116 | 128 | 140 | 152 |
KIDS SIZE GUIDE
SIZE | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
Chest (in) | 22 | 23.5 | 25 | 28 | 30.5 | 32.5 |
Waist (in) | 21 | 22 | 23 | 24.5 | 26.5 | 30 |
Total Height (in) | 36 | 41 | 45.5 | 50 | 55 | 59 |
SIZE | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
Chest (cm) | 56 | 60 | 64 | 71 | 78 | 83 |
Waist (cm) | 54 | 56 | 59 | 63 | 68 | 77 |
Total Height (cm) | 92 | 104 | 116 | 128 | 140 | 152 |
MENS BOOTS
US SIZE | AU SIZE | EU SIZE |
6 | 5 | 37 |
6.5 | 5.5 | 38 |
7 | 6 | 39 |
7.5 | 6.5 | 40 |
8 | 7 | 41 |
8.5 | 7.5 | 41.5 |
9 | 8 | 42 |
9.5 | 8.5 | 42.5 |
10 | 9 | 43 |
10.5 | 9.5 | 44 |
11 | 10 | 44.5 |
11.5 | 10.5 | 45 |
12 | 11 | 46 |
13 | 12 | 47 |
14 | 13 | 48 |
WOMENS BOOTS
US SIZE | AU SIZE | EU SIZE |
5 | 5 | 35.5 |
5.5 | 5.5 | 36 |
6 | 6 | 36.5 |
6.5 | 6.5 | 37 |
7 | 7 | 37.5 |
7.5 | 7.5 | 38 |
8 | 8 | 38.5 |
8.5 | 8.5 | 39 |
9 | 9 | 40 |
9.5 | 9.5 | 40.5 |
10 | 10 | 41 |
10.5 | 10.5 | 42 |
11 | 11 | 42.5 |
12 | 12 | 43 |
SANDALS SIZE GUIDE
EU SIZE | WOMENS US SIZE | MENS US SIZE |
36 | 5 | 3 |
37 | 6 | 4 |
38 | 7 | 5 |
39 | 8 | 6 |
40 | 9 | 7 |
41 | 10 | 8 |
42 | 11 | 9 |
43 | 12 | 10 |
44 | 13 | 11 |
45 | 14 | 12 |
46 | 15 | 13 |
47 | 16 | 14 |
48 | 17 | 15 |